
カテゴリー
基本情報
| モデル番号。 | WB60XH |
| 構造 | 単段ポンプ |
| 組み立て | パイプラインポンプ |
| 力 | 電気の |
| 起動する | 電動ポンプ |
| タイプ | ブレードポンプ |
| 応用 | 浄化されたウォーターポンプ |
| 業界 | メカニカルポンプ |
| メディア | 下水ポンプ |
| パフォーマンス | ウェアポンプ |
| 理論 | 斜流ポンプ |
| エンジン | ホンダ |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | 710*580*680 |
| 商標 | ドットトクル |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8413709990 |
| 生産能力 | 50000個/年 |
製品説明
| ウォーターポンプ型式 | WB60XH |
| エンジン型式 | ホンダ GX390 |
| ポンプ形式 | 浄水ポンプ |
| 出口径(mm) | 150 |
| 入口直径(mm) | 150 |
| 最大流量(m3/h) | 140 |
| 最大吸引力(m) | 5 |
| 最大リフト | 20 |
| インペラ | シングルインペラ |
| 認知症(L*W*H) | 71*580*680 |

