カテゴリー
卸売ポータブル発電機発電機サイレントガソリン発電機 7.5HP
主な特長 低油圧時にフレームアウトします。作動音は70dB(7m)で超静音です。信頼寿命は500時間以上です。AVRタイプはDAVR(デジタル表示電圧調整器)です。超低燃料です。
基本情報
モデル番号。 | GG4000A |
AC出力電圧 | 110-120; 220-240; 110-120/220-240 |
証明書 | CE EU-V EMC EPA 炭水化物 |
頻度 | 50Hz |
燃料のタイプ | 90#ガソリン |
輸送パッケージ | 茶色のカートン |
仕様 | 617×445×467mm |
商標 | ユナイテッド・パワー |
起源 | 福州、中国 |
HSコード | 8502200000 |
製品説明
主な特徴低油圧時にフレームアウトします。作動音は70dB(7m)で超静音です。信頼寿命は500時間以上です。AVRタイプはDAVR(デジタル表示電圧調整器)です。超低燃費です。EPA-IIIおよびEPA-IIIに準拠しています。ユーロV排出量。
仕様
モデル | GG4000A | |
周波数(Hz) | 50 | 60 |
定格AC出力(KW) | 3.2 | 3.6 |
最大。 AC出力(KW) | 3.5 | 4.0 |
力率 | 1.0 | |
AC出力電圧(V) | 220~240; 110/230 | 110~120;220~240; 110~120/220~240 |
騒音レベル LwA (4m) dB(A) | 96 | |
燃料のタイプ | 90#ガソリン | |
燃料タンク容量(L) | 15 | |
連続作業 (h) | 8 | 7 |
正味重量/総重量 (KG) | 44/46 | |
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm) | 617×445×467 | |
20フィートコンテナ数量 | 220 | |
40フィート/40HQコンテナ数量 | 465/470 | |
エンジン | UP170C | |
エンジン型式 | ||
変位容量(CC) | 223 | |
最大。 出力(HP/rpm) | 7.5/3600 | |
潤滑油 | ||
潤滑油量(L) | 0.6 | |
起動システム | 反動または電気 | |
スパークプラグ | F6TC | |
証明書 |